Descripción
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | contorno bíceps | puño |
S | 53 cm | 53 cm | 55 cm | 112.5 cm | 41 cm | 19 cm |
M | 54.60 cm | 54.25 cm | 55.70 cm | 116.50 cm | 42.40 cm | 20.00 cm |
L | 56.40 cm | 55.50 cm | 56.30 cm | 122.50 cm | 44.60 cm | 21.50 cm |
XL | 58.20 cm | 56.75 cm | 56.90 cm | 128.50 cm | 46.80 cm | 23.00 cm |
Color: | Azul Cadete |
Estilo: | Casual |
Tipo de Estampado: | Liso |
Tipo: | Bómber |
Escote: | Cuello Béisbol |
Detalles: | Apliques, Bolsillo, Cremallera |
Longitud de la Manga: | manga larga |
Tipos de Manga: | Hombros caídos |
Longitud: | Corto |
Abertura: | Cremallera |
Tipo de ajuste: | Regular |
Tejido: | Elástico Ligero |
Material: | Tela tejida |
Composición: | 95% Poliéster, 5% Elastano |
Instrucciones de Cuidado: | lavadora o limpieza en seco profesional |
Temperatura: | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Bolsillo: | No |
Forro: | Forrado |
Transparente: | No |
Composición de Lino: | 100% Poliéster |
j***8 –
Esta cazadora es linda en color, pero la tela no me gusto, es muy delgada