Freestyle ES Trendy Cómpralo con nuestros beneficios
Freestyle ES Trendy Cómpralo con nuestros beneficios
🔥 +886 Vendidos!🔥
S/209.00
Pago 100% Seguro con:
10%
DSCTO
Más de S/300
15%
DSCTO
Más de S/500
20%
DSCTO
Más de S/1000
¡ENVÍOS GRATIS!, usa el cupón: EN199






























¡Feliz día Mamá!
Guía de tallas y dimensiones
| US | Talla | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga | contorno bíceps | puño | Longitud de cinturón |
| 0 | XXS | 38.5 | 104.0 | 102.0 | 70.6/59.5 | 58.0 | 32.7 | 19.5 | 250.0 |
| 2 | XS | 39.5 | 108.0 | 106.0 | 71.7/60.5 | 59.0 | 34.1 | 20.5 | 250.0 |
| 4 | S | 40.5 | 112.0 | 110.0 | 72.7/61.5 | 60.0 | 35.5 | 21.5 | 250.0 |
| 6 | M | 41.5 | 116.0 | 114.0 | 74.7/63.5 | 61.0 | 36.9 | 22.5 | 250.0 |
| 8/10 | L | 42.5 | 122.0 | 120.0 | 76.8/65.5 | 62.0 | 39.1 | 24.0 | 260.0 |
| Tipo | Camisa |
|---|---|
| Estilo | Casual |
| Ocasión | Diario |
| Escote | Cuello de camisa |
| Detalles | Volante fruncido |
| Tipo de Estampado | A rayas |
| Tipo de Manga | Manga normal |
| Longitud de la Manga | Manga larga |
| Longitud | Largo |
| Corte del Bajo | Campana |
| Color | Azul y blanco |
| Tipo de Ajuste | Suelto |
| Elasticidad de la Tela | No-Elástico |
| Material | Tela tejida |
| Composición | 52% Algodón, 48% Poliéster |
| Transparencia | No |
| Forro | Sin forro |
| Forrado (aporta calidez) | No |
| Festividad relacionada | Día del Maestro |
| Instrucciones de Cuidado | Lavadora o limpieza en seco profesional |
Select an option
Select an option
Cambios y devoluciones
¡Claro que sí!, aceptamos solicitudes de cambio dentro de los 7 días hábiles después de recibido su pedido. Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp de Atención al cliente: +51 971 616 345 para realizar su gestión de cambio. Indicaciones para cuando nos contacte vía WhatsApp:
¡IMPORTANTE!
¡Claro que sí!, en la actualidad sólo algunos de nuestros clientes cuentan con este beneficio Exclusivo⭐, sólo aplica para pedidos con un importe mínimo de S/.300.
Sólo se realizará la devolución y reembolso del importe pagado por el producto(s) si en este caso estos presentan daños o defectos por fabricación exclusivamente, para ello debes cumplir con las siguientes condiciones:
· Dispones de un plazo máximo de 7 días hábiles a partir de la fecha en la que realiza su
compra.
. El producto(s) a devolver deberá pasar por una inspección física por nuestros asesores quienes darán el visto bueno para la devolución.
· Debes contar con empaque y etiquetas originales.
· El producto deberá devolverse con todos sus accesorios, sin rastros de haber sido utilizado.
· Aquellos productos que fueron adquiridos en promoción o con descuento y de la
sección LIQUIDACIÓN no podrán ser devueltos.
· Si la solicitud de devolución se realiza fuera del periodo señalado o el artículo se ha utilizado y/o estropeado FREESTYLE no podrá aceptar la devolución.
· El cobro por gastos de envío que pagó el cliente no será reembolsado.
Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp de Atención al cliente: +51 971 616 345 para realizar su gestión de devolución.
Indicaciones:
Envíos a todo el Perú
Llegamos a todo el Perú gracias a nuestros socios estratégicos (Olva Courier, Shalom y Marvisur).
Guía de tallas y dimensiones
| US | Talla | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga | contorno bíceps | puño | Longitud de cinturón |
| 0 | XXS | 38.5 | 104.0 | 102.0 | 70.6/59.5 | 58.0 | 32.7 | 19.5 | 250.0 |
| 2 | XS | 39.5 | 108.0 | 106.0 | 71.7/60.5 | 59.0 | 34.1 | 20.5 | 250.0 |
| 4 | S | 40.5 | 112.0 | 110.0 | 72.7/61.5 | 60.0 | 35.5 | 21.5 | 250.0 |
| 6 | M | 41.5 | 116.0 | 114.0 | 74.7/63.5 | 61.0 | 36.9 | 22.5 | 250.0 |
| 8/10 | L | 42.5 | 122.0 | 120.0 | 76.8/65.5 | 62.0 | 39.1 | 24.0 | 260.0 |
| Tipo | Camisa |
|---|---|
| Estilo | Casual |
| Ocasión | Diario |
| Escote | Cuello de camisa |
| Detalles | Volante fruncido |
| Tipo de Estampado | A rayas |
| Tipo de Manga | Manga normal |
| Longitud de la Manga | Manga larga |
| Longitud | Largo |
| Corte del Bajo | Campana |
| Color | Azul y blanco |
| Tipo de Ajuste | Suelto |
| Elasticidad de la Tela | No-Elástico |
| Material | Tela tejida |
| Composición | 52% Algodón, 48% Poliéster |
| Transparencia | No |
| Forro | Sin forro |
| Forrado (aporta calidez) | No |
| Festividad relacionada | Día del Maestro |
| Instrucciones de Cuidado | Lavadora o limpieza en seco profesional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.